DIMENSIONS
| Model | Fig. | Spindle Nose | A | B | C | G | H | J | K | Corresponding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT06A05-15T | 1 | A2-5 | 140 | 15 | 82.563 | 104.78 | 12 | 116 | 6.6 | HST/HCT/HCLT-06, MHT-206 |
| APT08A06-17T | 1 | A2-6 | 170 | 17 | 106.385 | 133.35 | 13.5 | 150 | 6.6 | HST/HCT/HCLT-08, MHT-208 |
| APT10/12A08-18T | 1 | A2-8 | 220 | 18 | 139.719 | 171.45 | 17 | 190 | 9 | HST/HCT/HCLT-10,12, MHT-210,212 |
| APT15A08-33T | 1 | A2-8 | - | 33 | - | - | - | - | - | - |
| APT15A11-22T | 1 | A2-11 | 300 | 22 | 196.87 | 235 | 21 | 260 | 11 | HCHT-15 |
