DIMENSIONS
| Model | Fig. | Spindle Nose | A | B | C | G | H | J | K | Corresponding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APF08A06-17T | 1 | A2-6 | 170 | 17 | 106.375 | 133.35 | 13.5 | 150 | 6.6 | HSF/HCF/HCLF-08, MHF-208 |
| APF10/12A08-18T | 1 | A2-8 | 220 | 18 | 139.719 | 171.45 | 18 | 190 | 9 | HSF-10,12, HCF/HCLF-12 |
| APF10/12A08-28T | 1 | A2-8 | - | 28 | - | - | - | - | - | HSF-10,12, HCF/HCLF-12 |
| APF15A08-33T | 1 | A2-8 | - | 33 | - | - | - | - | - | HCHF-15 |
| APF15A11-22T | 1 | A2-11 | 300 | 22 | 196.87 | 235 | 21 | 260 | 11 | HCHF-15, HCF-15,18 |
| APF18A11-22T | 1 | A2-11 | 380 | 22 | 196.87 | 235 | 21 | 260 | 11 | HCHF-18 |
| APF21/24A15-42T | 1 | A2-15 | - | 42 | - | - | - | - | - | HCF-21,24, HCHF-21,24 |
| APF21/24A15-27T | 1 | A2-15 | - | 27 | - | - | - | - | - | HCF-21,24, HCHF-21,24 |
| APF32A20-42T | 1 | A2-20 | - | 42 | - | - | - | - | - | HCF-32, HCHF-32 |
| APF40A15 | 1 | A2-15 | - | - | - | - | - | - | - | HCF-40, HCHF-40 |
